

CRAFT VEST II, radni prsluk, crni
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Dana | 1# 170 | 2# 403 | 3# 45 | 4# 45 | 5# 33 | 6# 349 |
7 - 14 Dana | 1# 90 | 2# 335 | 3# 39 | 4# 281 | 5# 414 | 6# 240 |
14 - 21 Dana | 1# 0 | 2# 0 | 3# 0 | 4# 0 | 5# 0 | 6# 0 |
Radni prsluk


1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Dana | 1# 170 | 2# 403 | 3# 45 | 4# 45 | 5# 33 | 6# 349 |
7 - 14 Dana | 1# 90 | 2# 335 | 3# 39 | 4# 281 | 5# 414 | 6# 240 |
14 - 21 Dana | 1# 0 | 2# 0 | 3# 0 | 4# 0 | 5# 0 | 6# 0 |
Radni prsluk